FUNCIONES PRINCIPALES
Esta serie de productos es adecuada para el proceso de prensado de materiales plásticos, así como para ajuste a presión, corrección, productos plásticos y moldeo por prensa de productos de molienda en polvo. Es especialmente adecuado para fabricantes de embragues de automóviles y la supresión de piezas de automóviles.
PARÁMETROS
| Parámetros técnicos | YH32-100T | YH32-150T | YH32-200TA | YH32-200TC | YH32-250TA | YH32-250TB | YH32-315TA | YH32-315TB | YH32-315TC | YH32-315TD |
| Presión nominal (KN) | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Carrera del deslizador (mm) | 260 | 260 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
| Altura máxima de apertura (mm) | 440 | 350 | 800 | 800 | 720 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1250 |
| Tamaño efectivo del banco de trabajo (mm) - Lados izquierdo y derecho | 640 | 640 | 720 | 800 | 720 | 1200 | 800 | 1000 | 1600 | 1700 |
| Velocidad del control deslizante (mm/s) - Carrera vacía | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1200 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Velocidad del control deslizante (mm/s) - Alimentación | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 |
| Velocidad del control deslizante (mm/s) - Seguimiento hacia atrás | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 69 | 69 | 77 | 120 | 120 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 |
Etiqueta: Prensa hidráulica de cuatro-columnas, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, mayorista, barata, con descuento, en stock








