CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Esta prensa hidráulica de cuatro piezas es adecuada para estirar, doblar, rebordear, extrusión en frío, punzonar y otros procesos de materiales metálicos. También es adecuado para corrección, ajuste a presión, productos en polvo, productos abrasivos, moldeo por presión, productos plásticos y moldeo por compresión de materiales aislantes.
CAMPOS DE APLICACIÓN
Autopartes/electrodomésticos/electrodomésticos de cocina
Otros: Industria del motor, industria electrónica, productos de hardware, productos de silicona, etc.
PARÁMETROS PRINCIPALES
| Parámetros técnicos | YH32-500T | YH32-500TB | YH32-630TA | YH32-630TB | YH32-800TA | YH32-800TB | YH32-1000TA | YH32-1000TB | YH32-1200T | YH32-1600TA | YH32-1600TB | YH32-2000T | |
| Presión nominal (KN) | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 20000 | |
| Presión del sistema (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Carrera del deslizador (mm) | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 1000 | |
| Altura máxima de apertura (mm) | 1000 | 1000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 1300 | 1500 | 1300 | |
| Tamaño efectivo del banco de trabajo (mm) | Izquierda y derecha | 1400 | 3000 | 1400 | 3000 | 1200 | 3200 | 1500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2000 | 1600 |
| Delantero y trasero | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | 1300 | 2500 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | |
| Velocidad del deslizador (mm/s) | Golpe inactivo | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150–180 | 150–180 | 150–180 |
| Velocidad de alimentación | 15 | 15 | 12 | 12 | 12–16 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 12–16 | 12–16 | 13 | |
| Golpe de retorno | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | |
| Fuerza de expulsión (KN) | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1500 | |
| Carrera del cilindro de expulsión inferior (mm) | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 450 | 300 | 320 | 320 | |
| Potencia del motor (kilovatios) | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 45×2 | 45×2 | |
Somos una empresa de fabricación y podemos diseñar, personalizar y producir de acuerdo con sus requisitos. No dude en contactarnos para consultas.
Etiqueta: cuatro prensa hidráulica, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizada, mayorista, barata, descuento, en stock








